統計学Ⅰ
| 大学名 | 法政大学 |
| 授業名 | 統計学Ⅰ |
| 担当教官 | 豊田 敬 |
| 単位 | 2 |
※詳細な情報はこちらでご確認ください
指定教科書
松本・宮原「数理統計入門」(学術図書出版)
![]() | 数理統計入門
松本裕行・宮原孝夫 学術図書出版社 |
授業計画
Ⅰ 前期
| 回 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 第1回 | ガイダンス | 授業の進め方と学習法、テーマの位置づけについて説明する. |
| 第2回 | 線形回帰モデル(1) | 標準的諸仮定、母集団モデルとサンプリングモデル. |
| 第3回 | 線形回帰モデル(2) | 最小2乗法とその推定量. |
| 第4回 | 線形回帰モデル(3) | 母回帰係数等の点推定BLUE. |
| 第5回 | 線形回帰モデル(4) | 母回帰係数等の区間推定. |
| 第6回 | 線形回帰モデル(5) | 母回帰係数等の仮説検定. |
| 第7回 | 正規母集団への推論 | 母平均、母分散の区間推定と仮説検定. |
| 第8回 | 正規母集団への推論(2標本問題) | 母平均差の検定、母分散比の検定. |
| 第9回 | 確率(1) | 確率とは、確率空間、条件付確率、独立事象. |
| 第10回 | 確率(2) | ベイズの定理. |
| 第11回 | 確率分布(1) | 確率変数、確率分布、平均、分散・標準偏差. |
| 第12回 | 確率分布(2) | 期待値、積率と積率母関数. |
| 第13回 | 主要な確率分布(1) | 二項分布、ポアソン分布、幾何分布、超幾何分布. |
| 第14回 | 主要な確率分布(2) | 一様分布、指数分布、正規分布. |
| 第15回 | 多次元の確率分布 | 2次元の確率分布、独立確率変数、IID、共分散、多項分布、2次元正規分布. |
