統計学Ⅱ
大学名 | 法政大学 |
授業名 | 統計学Ⅱ |
担当教官 | 河瀬 彰宏 |
単位 | 2 |
※詳細な情報はこちらでご確認ください
指定教科書
指定なし
授業計画
回 | テーマ | 内容 |
---|---|---|
第1回 | 推定(1) | 母分散が既知の場合の母平均値の区間推定について説明する. |
第2回 | 推定(2) | 母分散が未知の場合の母平均値の区間推定,とくにt-分布について説明する. |
第3回 | 社会調査と標本調査法 | 精度評価,無作為抽出法と層別抽出法,各層からの標本抽出数について説明する. |
第4回 | 無作為抽出法と層別抽 出法の実習 | 実習から層別抽出法の有効さを理解する. |
第5回 | 検定 | 適用範囲の広さ,検定における合理性の原理および検定の手順について説明する. |
第6回 | カイ2乗検定(1) | 適合度検定の手順とカイ2乗分布について説明する. |
第7回 | カイ2乗検定(2) | 利用価値の高い手法である独立性の検定について説明する. |
第8回 | アンケート調査の集計 と解析 |
集計と解析のための推測統計学の手法,とくに独立性の検定の重要性を説明する. |
第9回 | 分散分析(1) | 目的と構造式,行と列効果の分離,および誤差の分離について説明する. |
第10回 | 分散分析(2) | 行と列効果の有意さ-F検定-について説明する. |
第11回 | 分散分析(3) | 要因の数が大きくなった場合の手法について説明する. |
第12回 | 実験計画法(1) | 直交表による本格手法の準備としての計算法を説明する. |
第13回 | 実験計画法(2) | 直交表と交格法を用いた本格的な手法を説明する. |
第14回 | 現代統計学の確立 | 5人の統計学者の生涯にクローズアップし,現代統計学が確立した過程を説明する. |
第15回 | まとめ | 14回のまとめを行う. |