線形代数学及び演習II
| 大学名 | 法政大学 |
| 授業名 | 線形代数学及び演習II |
| 担当教官 | 和田 倶幸 |
※詳細な情報はこちらでご確認ください
指定教科書
長坂建二・駒木悠二「理工系のための線形代数」(裳華房)
![]() | 理工系のための線形代数
長坂 建二・駒木 悠二 裳華房 |
授業計画
| 回 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 数ベクトル空間 | 数ベクトル空間,一次独立・一次従属,一次独立性の判定 |
| 2 | 部分ベクトル空間 | 部分ベクトル空間,張られる部分ベクトル空間,次元 |
| 3 | 基底 | 標準基底,成分表示の一意性 |
| 4 | 基底変換 | 基底変換,基底の変換行列,座標変換 |
| 5 | 線型写像 | 線型写像,像と核 |
| 6 | 線型写像の次元定理 | 像の次元と階数,次元定理 |
| 7 | 行列の固有値 | 固有値,固有ベクトル,固有空間,固有方程式 |
| 8 | 線型写像と固有値 | 線型写像および固有値の視覚的理解 |
| 9 | 行列の対角化 | 固有ベクトルからなる行列 |
| 10 | 正規直交系 | 標準内積,正規直交基底 |
| 11 | 直交変換 | 直交変換,シュミットの直交化 |
| 12 | 対称行列の対角化 | (実)対称行列の固有値,直交行列による対角化 |
| 13 | 対角化の応用 | 2次曲線,対称行列のべき乗 |
| 14 | 予備日 | 義内容に対する時間不足への対 応など |
| 15 | 期末試験 | 講義の目標の達成状況の確認 |
