線形代数I
| 大学名 | 芝浦工業大学 |
| 授業名 | 線形代数I |
| 担当教官 | シラバス参照 |
※詳細な情報はこちらでご確認ください
指定教科書
第1回目の講義で指示する
![]() | 線形代数学の基礎
水本 久夫 培風館 |
授業計画
| 【授業計画】 | 【授業時間外課題(予習および復習を含む)】 | |
| 1. | 複素数とその性質 | 高校数学の復習 |
| 2. | 複素数の初等関数(1)指数関数、対数関数 | 前回講義の復習 |
| 3. | 複素数の初等関数(2)三角関数、ベキ関数 | 前回講義の復習 |
| 4. | 空間図形の方程式(1) 直線 | 前回講義の復習 |
| 5. | 空間図形の方程式(2) 平面 | 前回講義の復習 |
| 6. | 空間図形の方程式(3) 球面 | 前回講義の復習 |
| 7. | 中間試験および講評 | 第6回までの復習 |
| 8. | 行列と演算 | 前回講義の復習 |
| 9. | ベクトル空間における線形写像 | 前回講義の復習 |
| 10. | 逆行列(1)定義と性質 | 前回講義の復習 |
| 11. | 逆行列(2)はきだし法 | 前回講義の復習 |
| 12. | 行列の基本変形 | 前回講義の復習 |
| 13. | 連立1次方程式(1)階数、ガウスの消去法 | 前回講義の復習 |
| 14. | 連立1次方程式(2)解の種類と階数の関係 | 前回講義の復習 |
| 15. | 期末試験および講評 | 第14回までの復習 |
